
Máy Đóng Đai Tự Động A-93Y
- Tốc độ đóng đai
- Khoảng 24 đai mỗi phút (chu kỳ ~2,5 giây/đai)
- Dải lực căng
- 15 – 70 kg
01 / 02 Ảnh sản phẩm
Bấm ảnh để phóng to · vuốt để đổi góc| Chức năng | Dán băng keo thùng carton + Đóng đai nhựa tự động |
|---|---|
| Kích thước thùng tối đa | Khoảng 1000 x 500 x 500 mm (D x R x C) |
| Kích thước thùng tối thiểu | Khoảng 250 x 155 x 120 mm |
| Chiều rộng băng keo | 2 inch hoặc 3 inch |
| Tốc độ băng tải | Khoảng 20 m/phút |
| Chiều rộng dây đai nhựa | 9 mm / 12 mm / 15 mm |
| Loại dây đai | Dây đai nhựa PP |
| Lực siết dây đai | Điều chỉnh từ khoảng 15 – 70 kg |
| Kích thước khung đóng đai (R x C) | Khoảng 850 x 600 mm |
| Chiều cao bàn làm việc | Khoảng 800 mm |
| Nguồn điện | 1 pha hoặc 3 pha, 50/60 Hz |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao mm) | JP-501 : 1710 x 960 x 1420 A-93N : 1440 x 600 x 1520 |
Liên hệ
Sản phẩm
Với thiết kế đồng bộ, máy dán thùng và đóng đai JP-501E + A93N phù hợp cho các nhà máy sản xuất, kho vận và hệ thống logistics cần tự động hóa quy trình đóng gói thùng carton.

Máy dán thùng và đóng đai JP-501E + A93N được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
Hệ thống giúp tăng tốc độ đóng gói và đảm bảo kiện hàng chắc chắn khi vận chuyển.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước thùng tối đa | 1000 x 500 x 500 mm |
| Kích thước thùng tối thiểu | 250 x 155 x 120 mm |
| Băng keo | 2 inch / 3 inch |
| Tốc độ băng tải | 20 m/phút |
| Dây đai | 9 / 12 / 15 mm |
| Lực căng | 15 – 70 kg |
| Kích thước vòm | 850 x 600 mm |
| Nguồn điện | 1 pha / 3 pha |
Việc vận hành đúng giúp máy dán thùng và đóng đai JP-501E + A93N hoạt động ổn định lâu dài.
Dùng dây PP 9mm, 12mm, 15mm.
Máy có tự động hoàn toàn không?Có, hệ thống hoạt động tự động trên dây chuyền.
Phù hợp cho doanh nghiệp nào?Phù hợp kho vận, nhà máy sản xuất và đóng gói xuất khẩu.
Xem thêm về công nghệ đóng đai tại Strapping
T-PACK – Giải pháp đóng gói
📞 Hotline: 0326416666
🌐 Website: https://t-pack.vn/
👉 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất cho máy dán thùng và đóng đai JP-501E + A93N.